Kaufberatung
Welches MERACH Gerät passt zu Ihnen?
Jede Tabelle zeigt die wichtigsten Daten einer Familie. Klicken Sie auf ein Modell für die ausführliche Produktseite.
Heimtrainer, Fahrradergometer und Sitzfahrräder
| Modell | Technische Daten | |||
|---|---|---|---|---|
MR-S15B2 | Widerstand16 Magnetstufen | Max. Belastung136 kg | Körpergröße150–175 cm | Gewicht18 kg |
S26 | WiderstandStufenlos, 0–100 % | Max. Belastung136 kg | AntriebRiemenantrieb | Gewichtca. 26,3 kg |
MR-S14L2 | Widerstand16 Magnetstufen | Max. Belastung135 kg | Körpergröße150–175 cm | Gewicht14,3 kg |
S08 | Widerstand8 Magnetstufen | Max. Belastung136 kg | BauartSitzfahrrad | Gewicht28 kg |
S36 | WiderstandMagnetisch, 8-kg-Schwungrad | Max. Belastung149 kg | Körpergröße150–193 cm | Geräuschunter 25 dB |
S29 | WiderstandMagnetisch, 10-kg-Schwungrad | Max. Belastung158 kg | Geräuschunter 25 dB | Gewicht35 kg |
Rudergeräte für Zuhause
| Modell | Technische Daten | |||
|---|---|---|---|---|
Q1s | Widerstand16 Magnetstufen | Max. Belastung158 kg | Schienenlänge165 cm | Gewicht19,49 kg |
MR-R15 | Widerstand16 Stufen, max. 40 kg | Max. Belastung158 kg | Schienenlänge130 cm | Gewicht23 kg |
MR-R11 | WiderstandLuft, 10 Stufen | Max. Belastung158 kg | Lüfter32 Blätter | Gewicht33,3 kg |
MR-R23 | WiderstandWasser, 15-Liter-Tank | Max. Belastung180 kg | RahmenHolz, FSC-zertifiziert | Lagerung180° klappbar |
Novarow Q3 | Widerstand16 Stufen, max. 60 kg | Max. Belastung181 kg | Geräuschunter 40 dB | Sitzhöhe29 cm |
MR-R26 | WiderstandMagnetisch, Spitze 60 kg | Max. Belastung158 kg | RudermodiEinarmig, abwechselnd, synchron | Aufbauca. 20 Minuten |
R07 | Widerstand3 Bänder à 10 kg | Max. Belastung158 kg | BauartKniebeugen-Rudergerät | Stauraumfaltbar auf 1/5 |
Laufbänder und Walking Pads
| Modell | Technische Daten | |||
|---|---|---|---|---|
T19B3 | Max. Geschwindigkeit12 km/h | Steigung6 % | Max. Belastung136 kg | Lauffläche40 × 95 cm |
T25 | Max. Geschwindigkeit6 km/h | Steigung0–12 %, automatisch | Max. Belastung158 kg | Laufgurt42 cm breit |
T12 | Max. Geschwindigkeit12 km/h | Steigungbis 15 %, automatisch | Lauffläche108 × 42 cm | Gewicht48 kg |
T25 Bluetooth | Max. Geschwindigkeit6 km/h | Steigungbis 10 %, 10 Stufen | Max. Belastung159 kg | Höhe13 cm |
Crosstrainer, Stepper und Pedaltrainer
| Modell | Technische Daten | |||
|---|---|---|---|---|
E27 | Widerstand16 Magnetstufen | Max. Belastung180 kg | Schrittlänge47 cm | Körpergröße1,57–1,95 m |
E32 | Widerstand12 Geschwindigkeitsstufen | Programme12 (P1–P12) | AntriebElektrisch | Maße43 × 41 × 22 cm |
S04 | Widerstand16 Magnetstufen | Max. Belastung127 kg | Gewicht8,1 kg | Maße60 × 55,5 × 32 cm |
MR-2403 | Widerstand2 Hydraulikzylinder | Max. Belastung150 kg | BewegungAuf-ab und Twist | Maße42,8 × 34 × 26,5 cm |
MR-2511 | WiderstandSeitliche 3D-Bewegung | Max. Belastung150 kg | DisplayLCD | Maße51,5 × 31 × 26 cm |
Vibrationsplatten und Fitness-Trampolin
| Modell | Technische Daten | |||
|---|---|---|---|---|
CV30 | Stufen10 Vibrationsstufen | Max. Belastung136 kg | Geräuschunter 40 dB | Maße52 × 29 × 12 cm |
CV40 | Amplitude13 mm | Max. Belastung200 kg | Stufen10 manuell + Automodus | Maße72 × 38 × 16 cm |
V33 Pro | Stufen99 Geschwindigkeitsstufen | Programme5 | BedienungTouchscreen, Fernbedienung | AudioBluetooth-Lautsprecher |
MR-2420B1 | Durchmesser102 cm | Max. Belastung150 kg | Geräuschmax. 20 dB | Gewicht7,5 kg |
Krafttraining und Bauchtrainer
| Modell | Technische Daten | |||
|---|---|---|---|---|
MR-2415 | Max. Belastung136 kg | Verstellung4 Längen | Gewicht8,6 kg | Maße104 × 33,8 × 72,2 cm |
2314 | Verstellung2 Neigungen, 5 Höhen | DisplayLCD-Zähler | Gewicht7,7 kg | Stauraumfaltbar |
Core 8-in-1 | Max. Belastung150 kg | Widerstand3 Stufen | Gewicht5,1 kg | Rahmen45,2 × 44,7 cm |
MR-2465W1 | Max. Belastung136 kg | Pedale2 | Gewicht3,7 kg | Maße54 × 33 × 12 cm |
MR-2520H2 | Max. Widerstand200 kg | Widerstand10–200 kg, hydraulisch | Zählerdigital | Gewicht2,58 kg |
2494P1 | Max. Belastung120 kg (Board) | Funktionen5-in-1 | WiderstandElastikbänder, Seilzug | Stauraumklappbar |
MR-S15B2
S26
MR-S14L2
S08
S36
S29
Q1s
MR-R15
MR-R11
MR-R23
Novarow Q3
MR-R26
R07
T19B3
T25
T12
T25 Bluetooth
E27
E32
S04
MR-2403
MR-2511
CV30
CV40
V33 Pro
MR-2420B1
MR-2415
2314
Core 8-in-1
MR-2465W1
MR-2520H2
2494P1