Guida all’acquisto
Quale attrezzo MERACH scegliere?
Ogni tabella riporta i dati chiave di una famiglia. Clicchi su un modello per la scheda completa.
Cyclette e bici da camera
| Modello | Caratteristiche | |||
|---|---|---|---|---|
MR-S15B2 | Resistenza16 livelli magnetici | Portata max136 kg | FormatoPieghevole 4 in 1 | Peso18 kg |
MR-S26B1 | ResistenzaMagnetica, manopola 0-8 | TrasmissioneA cinghia | Portata max136 kg | DisplayLED |
MR-S14L2 | Resistenza16 livelli magnetici | Portata max135 kg | Peso14,3 kg | Altezza utente150-175 cm |
S08B1 | Resistenza8 livelli magnetici | Portata max136 kg | PosizioneReclinata | Peso28 kg |
Vogatori da casa
| Modello | Caratteristiche | |||
|---|---|---|---|---|
MR-R02B7 | Resistenza16 livelli magnetici | Portata max158 kg | GuidaDoppia, 165 cm | Volano5,5 kg |
MR-R15 | Resistenza16 livelli, fino a 40 kg | Portata max158 kg | Guida130 cm | Peso23 kg |
MR-R11 | ResistenzaAria, 10 livelli | Portata max158 kg | Picco50 kg | Peso33,3 kg |
MR-R23 | ResistenzaAcqua, serbatoio 15 L | Portata max158 kg | Altezza utenteFino a 2 m | Pale12 |
Novarow Q3 | ResistenzaMagnetica, 16 livelli | Picco60 kg | Portata max181 kg | AlimentazioneAutogenerata |
MR-R26 | Resistenza16 livelli magnetici | Portata max158 kg | RemiDoppi, 3 modalità | MontaggioCirca 20 minuti |
R07H1 | Resistenza3 bande da 10 kg | Portata max158 kg | FormatoPieghevole | FunzioniSquat e vogata |
Tapis roulant e walking pad
| Modello | Caratteristiche | |||
|---|---|---|---|---|
MR-T19B3 | Velocità max12 km/h | Pendenza6% | Portata max136 kg | Motore3,0 CV |
MR-T25B2 | Velocità max6 km/h | Pendenza0-12% | Portata max180 kg | Motore3,5 CV |
T31 Pro | Velocità max14 km/h | Pendenza0-18% | Portata max159 kg | Motore3,5 CV |
MR-T12B2 | Velocità max12 km/h | Pendenza0-15% | Portata max136 kg | Motore2,5 CV |
T25B4 | Velocità max6 km/h | Pendenza10% | Portata max159 kg | Motore3,0 CV |
Ellittiche, stepper e pedaliere
| Modello | Caratteristiche | |||
|---|---|---|---|---|
MR-E32B2 | ResistenzaMotorizzata, 12 velocità | Programmi12 (P1-P12) | ComandiTelecomando | Dimensioni43 × 41 × 22 cm |
S04 | Resistenza16 livelli magnetici | Portata max127 kg | Peso8,1 kg | Accessori2 fasce e tappetino |
MR-2403 | ResistenzaPasso + 2 bande elastiche | Portata max150 kg | MovimentoVerticale e rotante | Dimensioni42,8 × 34 × 26,5 cm |
MR-2511 | ResistenzaBande elastiche incluse | Portata max150 kg | Peso5,6 kg | MovimentoLaterale 3D |
Pedane vibranti e trampolino
Tonificazione e addominali
| Modello | Caratteristiche | |||
|---|---|---|---|---|
MR-2415 | Portata max136 kg | Regolazioni4 lunghezze | Peso8,6 kg | MontaggioCirca 15 minuti |
Ab Trainer | Regolazioni2 inclinazioni, 5 altezze | DisplayLCD | Peso7,7 kg | FormatoPieghevole |
Core Ab Machine | Portata max150 kg | ResistenzaMolla, 3 livelli | Esercizi8 in 1 | Peso5,1 kg |
MR-2465W1 | Portata max136 kg | Accessori2 fasce elastiche | Peso3,7 kg | PedaliDoppi |
MR-2520H2 | Resistenza10-200 kg | ContatoreRipetizioni | Peso2,58 kg | StrutturaAcciaio al carbonio |
Mini Reformer | Portata max120 kg | Funzioni5 in 1 | Montaggio2 modalità | FormatoPieghevole |
MR-S15B2
MR-S26B1
MR-S14L2
S08B1
MR-R02B7
MR-R15
MR-R11
MR-R23
Novarow Q3
MR-R26
R07H1
MR-T19B3
MR-T25B2
T31 Pro
MR-T12B2
T25B4
MR-E32B2
S04
MR-2403
MR-2511
CV30
CV40
MR-2420B2
MR-2415
Ab Trainer
Core Ab Machine
MR-2465W1
MR-2520H2
Mini Reformer