Buying guide
Which MERACH machine should you choose?
Each table lists the key figures of one family. Click a model for its full page.
Exercise bikes
| Model | Specifications | |||
|---|---|---|---|---|
S15 | Resistance16 magnetic levels | Modes4 in 1 | Max user weight136 kg | User height132–185 cm |
S26 | ResistanceFriction, 100 levels | Flywheel6 kg | Max user weight136 kg | User height142–188 cm |
S14 | Resistance16 magnetic levels | Max user weight135 kg | User height150–175 cm | FrameFoldable |
S08 | Resistance8 magnetic levels | PositionRecumbent | Heart ratePulse sensors | AssemblyAbout 30 min |
S36 | Resistance8 magnetic levels | Flywheel8 kg | Max user weight150 kg | User height150–195 cm |
S29 | Resistance16 magnetic levels | Flywheel10 kg | Max user weight158 kg | NoiseUnder 25 dB |
Rowing machines
| Model | Specifications | |||
|---|---|---|---|---|
R02 | Resistance16 magnetic levels | Rail length165 cm | Max user weight158 kg | User heightUp to 1.93 m |
R15 | Resistance16 levels, up to 40 kg | Rail130 cm | Max user weight158 kg | AssemblyAbout 20 min |
NovaRow R50 | ResistanceAir, 10 levels | Fan32 blades | Max user weight158 kg | Programmes20+ modes |
R23 | ResistanceWater, 6 levels | Blades12 | Max user weight158 kg | Tank15 L |
NovaRow Q3 | Resistance16 levels, up to 60 kg | PowerSelf-generated | Max user weight180 kg | NoiseUnder 40 dB |
R07 | Max user weight158 kg | Resistance3 bands | User height150–211 cm | DisplayLCD |
Treadmills and walking pads
| Model | Specifications | |||
|---|---|---|---|---|
T19B3 | Max speed12 km/h | Incline6% | Motor3.0 HP | Max user weight130 kg |
T25B2 | Max speed6 km/h | InclineAuto, up to 10% | Motor3.5 HP brushless | Max user weight159 kg |
T31 | Max speed14 km/h | InclineAuto, up to 18% | Belt width46 cm | Max user weight159 kg |
T12 | Max speed12 km/h | InclineAuto, up to 15% | Motor2.5 HP | Max user weight120 kg |
T25B4 | Max speed6 km/h | InclineAuto, up to 10% | Motor3 HP brushless | Max user weight159 kg |
Elliptical cross trainers and steppers
Vibration plates and trampoline
| Model | Specifications | |||
|---|---|---|---|---|
CV30 | Levels10 speeds | Max user weight136 kg | NoiseUnder 40 dB | Size52 × 29 × 12 cm |
CV40 | Amplitude13 mm | LevelsAuto + 10 manual | Max user weight200 kg | Motor200 W |
V33 Pro | Levels99 speeds | Programmes5 | Max user weight158 kg | Weight7.3 kg |
MR-2420 | Max user weight150 kg | Diameter102 cm | Noise20 dB or less | Weight7.5 kg |
Strength and core training
| Model | Specifications | |||
|---|---|---|---|---|
MR-2415 | Max user weight136 kg | Length settings4 | Size104 × 33.8 × 72.2 cm | Weight8.6 kg |
Ab Trainer | Settings2 inclines, 5 heights | DisplayLCD | StorageFoldable | PaddingKnees and elbows |
Core 8-in-1 | Max user weight150 kg | Resistance3 levels | Weight5.1 kg | Folding5 seconds |
MR-2465 | Max user weight136 kg | DesignTwo pedals | Size54 × 33 × 12 cm | Weight3.7 kg |
MR-2520 | Resistance10–200 kg | TypeHydraulic | CounterDigital reps | Weight2.58 kg |
Pilates Reformer Board | Max user weight120 kg | Functions5 in 1 | Base6 anti-slip pads | Warranty1 year |
S15
S26
S14
S08
S36
S29
R02
R15
NovaRow R50
R23
NovaRow Q3
R07
T19B3
T25B2
T31
T12
T25B4
E27
E32
MR-2511
CV30
CV40
V33 Pro
MR-2420
MR-2415
Ab Trainer
Core 8-in-1
MR-2465
MR-2520
Pilates Reformer Board