Guide d’achat
Quel appareil MERACH choisir ?
Chaque tableau reprend les chiffres clés d’une famille. Cliquez sur un modèle pour sa fiche complète.
Vélos d’appartement
| Modèle | Caractéristiques | |||
|---|---|---|---|---|
MR-S15B2 | Résistance16 niveaux magnétiques | Charge max136 kg | FormatPliable 4 en 1 | Poids18 kg |
MR-S26B1 | RésistanceContinue 0-100 % | Niveau sonoreMoins de 25 dB | Charge max136 kg | Taille142 à 188 cm |
MR-S14L2 | Résistance16 niveaux magnétiques | Charge max135 kg | FormatPliable | Poids16,4 kg |
S08B1 | Résistance8 niveaux magnétiques | Charge max136 kg | PositionCouchée | Poids28 kg |
MR-S36 | Résistance8 niveaux magnétiques | Volant8 kg | Charge max150 kg | Niveau sonoreMoins de 25 dB |
MR-S29 | Résistance16 niveaux magnétiques | Volant10 kg | Charge max158 kg | Taille142 à 193 cm |
Rameurs d’appartement
| Modèle | Caractéristiques | |||
|---|---|---|---|---|
MR-R02B7 | Résistance16 niveaux, jusqu’à 32 kg | Charge max158 kg | RailDouble, 165 cm | Poids19,5 kg |
MR-R15 | Résistance16 niveaux magnétiques | Charge max158 kg | Rail130 cm | Poids23 kg |
MR-R11 | RésistanceAir, 10 niveaux | Résistance max50 kg | Charge max158 kg | Poids33,3 kg |
MR-R23 | RésistanceEau, réservoir 15 L | Charge max158 kg | TailleJusqu’à 2 m | Poids36 kg |
MR-R21B2 | Résistance16 niveaux, jusqu’à 60 kg | AlimentationAuto-alimenté | Charge max181 kg | Poids29,9 kg |
MR-R26 | Résistance16 niveaux magnétiques | Charge max158 kg | RamesDoubles, 3 modes | Poids30 kg |
R07H1 | Résistance3 bandes de 10 kg | Charge max158 kg | FormatPliable | Poids13,4 kg |
Tapis de course et tapis de marche
| Modèle | Caractéristiques | |||
|---|---|---|---|---|
MR-T19B3 | Vitesse max12 km/h | Inclinaison6 % | Charge max136 kg | Moteur3,0 CV |
MR-T25B2 | Vitesse max6 km/h | Inclinaison0 à 12 % | Charge max158 kg | Moteur3,5 CV |
MR-T31B1 | Vitesse max14 km/h | InclinaisonJusqu’à 18 % | Charge max136 kg | Moteur3,5 CV |
MR-T12B2 | Vitesse max12 km/h | InclinaisonJusqu’à 15 % | Moteur2,5 CV | Poids48 kg |
MR-T25 | Vitesse max6 km/h | Inclinaison10 % en 10 paliers | Charge max159 kg | Moteur3,0 CV |
Vélos elliptiques, steppers et pédaliers
| Modèle | Caractéristiques | |||
|---|---|---|---|---|
MR-E27B1 | Résistance16 niveaux magnétiques | Foulée47 cm | Charge max180 kg | Volant8 kg |
MR-E32B2 | Résistance12 vitesses | Programmes12 (P1-P12) | CommandeTélécommande | Poids5,96 kg |
S04 | RésistanceMagnétique réglable | Charge max127 kg | Poids8,1 kg | Accessoires2 bandes, tapis |
MR-2403 | Course35 cm, rotation 17° | Charge max150 kg | Dimensions42,8 × 34 × 26,5 cm | Poids9,9 kg |
MR-2511 | MouvementLatéral 3D | Charge max150 kg | Poids5,6 kg | Dimensions51,5 × 31 × 26 cm |
Plateformes vibrantes et trampoline
| Modèle | Caractéristiques | |||
|---|---|---|---|---|
MR-2398 Slim | Niveaux10 niveaux de vitesse | Charge max136 kg | Niveau sonoreMoins de 40 dB | Poids6,6 kg |
CV40 | Amplitude13 mm | Charge max200 kg | Niveaux10 + mode auto | Moteur200 W |
V33 Pro | Niveaux99 niveaux de vitesse | Programmes5 | ÉcranTactile LED | Poids8,3 kg |
MR-2420B2 | Diamètre102 cm | Charge max150 kg | BarreEn U, 4 hauteurs | Poids11,5 kg |
Renforcement musculaire et abdos
| Modèle | Caractéristiques | |||
|---|---|---|---|---|
MR-2415 | Charge max136 kg | Réglages4 longueurs | Poids8,6 kg | Dimensions104 × 33,8 × 72,2 cm |
2314 | Réglages2 inclinaisons, 5 hauteurs | ÉcranLCD | FormatPliable | Poids7,7 kg |
Ab Machine 8-en-1 | Charge max150 kg | Résistance3 niveaux | Poids5,1 kg | FormatPliable |
MR-2465W1 | Charge max136 kg | Accessoires2 élastiques | Poids3,7 kg | Dimensions54 × 33 × 12 cm |
MR-2520H2 | Charge max200 kg | Résistance10 à 200 kg | CompteurIntégré | Poids2,58 kg |
2494P1 | Charge max120 kg | Fonctions5 en 1 | Poids3,2 kg | AccessoiresTapis de genoux EVA |
MR-S15B2
MR-S26B1
MR-S14L2
S08B1
MR-S36
MR-S29
MR-R02B7
MR-R15
MR-R11
MR-R23
MR-R21B2
MR-R26
R07H1
MR-T19B3
MR-T25B2
MR-T31B1
MR-T12B2
MR-T25
MR-E27B1
MR-E32B2
S04
MR-2403
MR-2511
MR-2398 Slim
CV40
V33 Pro
MR-2420B2
MR-2415
2314
Ab Machine 8-en-1
MR-2465W1
MR-2520H2
2494P1